• YARIM ALTIN
    10.221,00
    % 1,28
  • AMERIKAN DOLARI
    34,5467
    % 0,18
  • € EURO
    36,0147
    % -0,62
  • £ POUND
    43,3470
    % -0,52
  • ¥ YUAN
    4,7691
    % 0,06
  • РУБ RUBLE
    0,3312
    % -2,73
  • BITCOIN/TL
    3336773,750
    % -1,18
  • BIST 100
    9.549,89
    % 1,94

AFAD duyurdu: Malatya’da artçı sarsıntı (Türkiye’de meydana gelen son depremler)

AFAD duyurdu: Malatya’da artçı sarsıntı (Türkiye’de meydana gelen son depremler)

Türkiye’yi sarsan iki büyük zelzelenin artçı sarsıntıları sürüyor. Afet ve Acil Durum İdaresi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye nazaran Malatya’da bir zelzele daha meydana geldi.

AFAD’ın açıklamasına nazaran saat 08.18’de Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir zelzele meydana geldi. Sarsıntı yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

Türkiye’de son depremler

2023.02.16 08:47:35 38.0978 37.6417 21.6 -.- 2.0 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.02.16 08:41:34 37.3300 37.0063 3.3 -.- 1.7 -.- KELIBISLER-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.16 08:40:58 38.3023 38.0217 5.3 -.- 2.2 -.- GOLPINAR-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.02.16 08:39:48 37.8460 36.3438 9.2 -.- 1.9 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.02.16 08:35:54 38.1640 38.5518 5.0 -.- 3.0 3.2 ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2023.02.16 08:32:32 38.2240 37.8130 7.8 -.- 2.2 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.16 08:30:41 37.9638 38.0248 5.0 -.- 2.2 -.- RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.16 08:22:42 38.1772 38.5283 5.0 -.- 2.6 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2023.02.16 08:18:54 38.1358 38.5570 5.0 -.- 4.4 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.16 08:16:42 37.8000 36.5845 5.0 -.- 3.2 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.16 08:16:10 37.7118 35.4543 5.2 -.- 2.3 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.02.16 08:14:14 38.0252 38.2810 9.3 -.- 2.0 -.- KOSEUSAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.16 08:03:11 37.0853 28.3903 4.8 -.- 1.5 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2023.02.16 07:58:24 37.1738 37.0388 11.0 -.- 3.3 -.- BAYATLI-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.16 07:55:58 38.1072 37.8340 1.2 -.- 2.4 -.- TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.16 07:54:07 38.3592 39.6070 10.9 -.- 2.1 -.- CAYIRKOY-MADEN (ELAZIG) İlksel
2023.02.16 07:52:17 36.3502 36.1172 1.2 -.- 3.1 -.- UCGEDIK (HATAY) İlksel
2023.02.16 07:50:15 38.1875 38.6342 5.0 -.- 3.2 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel

YORUMLAR YAZ