• YARIM ALTIN
    10.176,00
    % 0,56
  • AMERIKAN DOLARI
    34,5527
    % 0,20
  • € EURO
    36,0182
    % -0,60
  • £ POUND
    43,2890
    % -0,64
  • ¥ YUAN
    4,7680
    % 0,04
  • РУБ RUBLE
    0,3354
    % -1,48
  • BITCOIN/TL
    3382398,157
    % 0,82
  • BIST 100
    9.520,13
    % 1,63

AFAD duyurdu: Gaziantep’te artçı sarsıntı (Türkiye’de meydana gelen son depremler)

AFAD duyurdu: Gaziantep’te artçı sarsıntı (Türkiye’de meydana gelen son depremler)

Son dakika gelişmesi: Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen 2 sarsıntı 10 vilayette ağır yıkım yarattı. 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde zelzelelerin akabinde bölgede artçı sarsıntılar sürüyor.

AFAD, saat 14.59’da Gaziantep’te 4.9 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının derinliği 11.44 kilometre olarak ölçüldü.

Son depremler

2023.02.13 14:52:30 37.8865 36.2663 5.4 -.- 2.9 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.13 14:44:17 37.7897 37.8660 2.7 -.- 2.4 -.- MERYEMUSAGI-TUT (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.13 14:43:13 38.1087 36.8287 4.5 -.- 2.3 -.- CARDAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.13 14:42:09 38.2125 38.6837 6.5 -.- 2.3 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.13 14:34:16 38.0263 36.5717 5.0 -.- 2.3 -.- KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.13 14:29:06 39.1568 40.4265 6.0 -.- 2.2 -.- KARACUBUK-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2023.02.13 14:26:13 36.2917 36.1313 16.8 -.- 2.7 -.- GULDEREN-(HATAY) İlksel
2023.02.13 14:22:23 38.1062 38.4985 3.1 -.- 2.5 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.13 14:20:20 38.0653 38.3645 7.5 -.- 3.0 3.1 KORUCAK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.13 14:20:08 38.0650 36.6935 7.1 -.- 2.5 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.13 14:13:55 38.1953 36.7113 5.0 -.- 2.0 -.- BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.02.13 14:09:59 38.0738 37.8032 5.0 -.- 3.5 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.13 14:00:25 36.9998 36.5418 15.2 -.- 2.6 -.- KOKLU-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.13 13:57:40 38.1595 36.9415 5.4 -.- 2.0 -.- NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.13 13:54:56 37.5092 36.8963 4.3 -.- 2.4 -.- HACIMUSTAFA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.13 13:51:18 37.9373 37.9437 2.3 -.- 3.2 3.4 ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.13 13:47:29 37.5782 37.2532 3.2 -.- 2.6 -.- CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

YORUMLAR YAZ