• YARIM ALTIN
    10.204,00
    % 1,07
  • AMERIKAN DOLARI
    34,5406
    % 0,17
  • € EURO
    35,9943
    % -0,67
  • £ POUND
    43,3009
    % -0,62
  • ¥ YUAN
    4,7677
    % 0,04
  • РУБ RUBLE
    0,3343
    % -1,81
  • BITCOIN/TL
    3429287,253
    % 1,79
  • BIST 100
    9.549,89
    % 1,94

AFAD duyurdu: Adıyaman’da sarsıntı (Türkiye’de meydana gelen son depremler)

AFAD duyurdu: Adıyaman’da sarsıntı (Türkiye’de meydana gelen son depremler)

Afet ve Acil Durum İdaresi Başkanlığı (AFAD) Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde saat 16.29’da bir sarsıntı meydana geldiğini bildirdi.

4.5 büyüklüğündeki sarsıntının derinliği ise 7.01 km olarak ölçüldü.

Son depremler

Tarih – Saat – Enlem – Boylam – Derinlik – Büyüklük – Merkez üssü

2023.02.12 17:30:02 37.8172 36.5472 5.0 -.- 4.1 -.- CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 17:25:39 38.0160 38.1807 2.7 -.- 3.4 PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.12 17:20:52 38.0787 36.7397 30.4 -.- 2.8 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 17:19:50 38.1085 38.4852 5.4 -.- 2.4 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.12 17:14:59 37.9890 36.3107 7.4 -.- 2.2 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 17:14:41 36.9855 28.0145 9.0 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.02.12 17:08:57 38.5868 37.4848 5.0 -.- 2.2 -.- DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.12 17:06:22 37.1118 36.8895 8.9 -.- 2.1 -.- HAMIDIYE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.12 17:05:21 38.0877 36.5178 5.0 -.- 2.0 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 17:00:37 40.6777 30.4588 15.3 -.- 1.6 -.- KAYALARRESITBEY-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2023.02.12 16:55:45 41.3607 43.2700 6.2 -.- 3.1 -.- AKCIL-CILDIR (ARDAHAN) İlksel
2023.02.12 16:51:55 38.4892 40.2785 12.3 -.- 3.5 -.- UCOCAK-ARICAK (ELAZIG) İlksel
2023.02.12 16:51:32 38.2162 37.8512 1.2 -.- 2.6 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.12 16:47:42 38.1713 37.8367 15.5 -.- 2.0 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.12 16:45:09 37.3252 37.0573 7.4 -.- 2.1 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 16:41:15 38.1747 38.7683 5.0 -.- 2.2 -.- YAZICA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.12 16:39:01 38.1117 37.2053 5.0 -.- 2.1 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 16:35:38 38.0760 38.3655 4.5 -.- 3.4 -.- KORUCAK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.12 16:29:12 38.0372 38.2455 5.0 -.- 4.5 -.- CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.12 16:22:48 36.2807 36.3510 20.0 -.- 2.8 -.- MELEKLI-(HATAY) İlksel
2023.02.12 16:20:48 37.4785 37.2415 8.2 -.- 2.4 -.- YARBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 16:16:42 37.4968 37.2547 11.3 -.- 2.7 -.- ARMUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.02.12 16:16:42)
2023.02.12 16:14:27 37.9160 37.8830 2.9 -.- 1.9 -.- KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.12 16:11:25 37.3120 36.7858 5.5 -.- 3.1 2.9 AKCALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.02.12 16:11:25)
2023.02.12 16:07:41 38.0558 36.6450 8.3 -.- 2.4 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 16:07:08 37.9198 37.6163 5.0 -.- 2.9 -.- HAMZALAR-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.12 16:02:13 38.0795 36.6225 5.4 -.- 1.6 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 15:57:05 37.8868 36.2282 3.0 -.- 2.0 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.12 15:54:47 38.0920 36.6797 1.4 -.- 3.2 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 15:53:44 38.1477 36.6797 7.2 -.- 2.5 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 15:51:17 37.9308 36.2837 4.5 -.- 3.4 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 15:50:15 37.8918 36.3638 5.0 -.- 3.1 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

YORUMLAR YAZ